Главная | История поиска | Закладки |
Курс | Дата | Цена | |
---|---|---|---|
КУРС ДОЛЛАРА | 29.04.2008 | 23,60 | |
КУРС ЕВРО | 29.04.2008 | 36,95 |
МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
|
Валюта | Дата | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|---|
Евро | 25.04.2008 | 37,15 | 36,80 | |
Доллара | 25.04.2008 | 23,60 | 23,40 | |
Евро | 29.04.2008 | 37,00 | 36,80 | |
Доллара | 29.04.2008 | 23,65 | 23,50 |
БАНК ПЕРВОМАЙСКИЙ |
|
Валюта | Дата | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|---|
Евро | 25.04.2008 | 37,35 | 36,87 | |
Доллара | 25.04.2008 | 23,62 | 23,14 | |
Евро | 28.04.2008 | 37,27 | 36,75 | |
Доллара | 28.04.2008 | 23,80 | 23,25 |
БАНК КУБАНЬ КРЕДИТ |
|
Валюта | Дата | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|---|
Евро | 29.04.2008 | 37,35 | 36,70 | |
Доллара | 29.04.2008 | 23,85 | 23,45 |
КРАЙИНВЕСТБАНК |
|
Валюта | Дата | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|---|
Евро | 25.04.2008 | 37,37 | 36,95 | |
Доллара | 25.04.2008 | 23,53 | 23,25 | |
Евро | 29.04.2008 | 37,15 | 36,65 | |
Доллара | 29.04.2008 | 23,77 | 23,43 |
БАНК ЮГ-ИНВЕСТБАНК |
|
Валюта | Дата | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|---|
Евро | 28.04.2008 | 37,05 | 36,80 | |
Доллара | 28.04.2008 | 23,70 | 23,48 |
Справочная служба
|
Отдел внешних связей
|
||||||||||||||||